| No. | Name | Affiliation | Role |
| 1 | Siwei Ma | Peking University, Peng Cheng Laboratory | Chair |
| 2 | Cliff Reader | Vice Chair | |
| 3 | Benben Niu | Voting member | |
| 4 | Cheng Fang | Voting member | |
| 5 | Chuanmin Jia | Voting member | |
| 6 | Dong Jiang | Voting member | |
| 7 | Dong Wang | Voting member | |
| 8 | Dongping Pan | Voting member | |
| 9 | Fan Liang | Voting member | |
| 10 | Fan Wang | Voting member | |
| 11 | Fangdong Chen | Voting member | |
| 12 | Ge Li | Voting member | |
| 13 | Guisen Xu | Voting member | |
| 14 | Haichuan Ma | Voting member | |
| 15 | Haitao Yang | Huawei Technology | Voting member |
| 16 | Haiwu Zhao | Voting member | |
| 17 | Heyuan Lin | Voting member | |
| 18 | Huanbang Chen | Huawei Technology | Voting member |
| 19 | Ji Wang | Voting member | |
| 20 | Jiancheng Zheng | Voting member | |
| 21 | Jianhua Zheng | Peking University | Voting member |
| 22 | Jiaqi Zhang | Peking University | Voting member |
| 23 | Jie Chen | Voting member | |
| 24 | Jucai Lin | Voting member | |
| 25 | Junru Li | Voting member | |
| 26 | Kai Zhang | Voting member | |
| 27 | Kailun Zhou | Voting member | |
| 28 | Kui Fan | Bytedance | Voting member |
| 29 | Li Wang | Voting member | |
| 30 | Li Zhang | Bytedance | Voting member |
| 31 | Liping Zhao | Voting member | |
| 32 | Liqiang Wang | Voting member | |
| 33 | Lu Yu | Voting member | |
| 34 | Meng Lei | Peking University | Voting member |
| 35 | Mengyang Wang | Voting member | |
| 36 | Ming He | Voting member | |
| 37 | Riyang Zhao | Voting member | |
| 38 | Ronggang Wang | Voting member | |
| 39 | Ruidong Fang | Voting member | |
| 40 | Ruling Liao | Voting member | |
| 41 | Shan Liu | Tencent America | Voting member |
| 42 | Shanshe Wang | Peking University | Voting member |
| 43 | Shiqiang Long | Voting member | |
| 44 | Shuhui Wang | Voting member | |
| 45 | Tao Lin | Voting member | |
| 46 | Tianliang Fu | Voting member | |
| 47 | Tiejun Huang | Peking University | Voting member |
| 48 | Wei Chen | Voting member | |
| 49 | Weimin Zhang | Voting member | |
| 50 | Weiwei Xu | Voting member | |
| 51 | Wen Gao | Peking University; Peng Cheng Laboratory | Voting member |
| 52 | Xi Xie | Voting member | |
| 53 | Xiang Ma | Voting member | |
| 54 | Xiao Ouyang | Voting member | |
| 55 | Xiaoding Gao | Voting member | |
| 56 | Xiaomu Lu | Voting member | |
| 57 | Xiaopeng Fan | Voting member | |
| 58 | Xiaoqiang Cao | Voting member | |
| 59 | Xiaoyu Xiu | Voting member | |
| 60 | Xiaozhen Zheng | Huawei Technology | Voting member |
| 61 | Xiaozhong Xu | Voting member | |
| 62 | Xinwei Li | Voting member | |
| 63 | Xue Zhang | Voting member | |
| 64 | Ye Hu | Voting member | |
| 65 | Yiming Li | Voting member | |
| 66 | Yin Zhao | Voting member | |
| 67 | Yingbin Wang | Voting member | |
| 68 | Yinji Piao | Samsung Electronics Co., Ltd | Voting member |
| 69 | Yucheng Sun | Voting member | |
| 70 | Yuhuai Zhang | Voting member | |
| 71 | Yujing Wei | Voting member | |
| 72 | Yun He | Tsinghua University | Voting member |
| 73 | Yunrui Jian | Voting member | |
| 74 | Zhenyu Wang | Voting member | |
| 75 | Zhewei Guo | Voting member | |
| 76 | Zhihuang Xie | Voting member | |
| 77 | Zhongliang Li | Voting member |
