The 3rd Face-to-Face Meeting was successfully held in Guangzhou, Guangdong Province, China on November 26, 2019.
IEEE staff present:
Kamesh Namuduri(dial in)
Vitoria Wang 王亮迪
Meng Zhao
Zhongkai Deng 邓钟凯
Voting Members present:
| Participants | Affiliations | |
| Xiaohan Liao 廖小罕 | IGSNRR(中国科学院地理科学与资源研究所) | |
| Xiang Tan谭翔 | IGSNRR(中国科学院地理科学与资源研究所) | |
| Ying Mai买莹 | IGSNRR(中国科学院地理科学与资源研究所) | |
| Chenchen Xu徐晨晨 | IGSNRR(中国科学院地理科学与资源研究所) | |
| Huping Ye叶虎平 | IGSNRR(中国科学院地理科学与资源研究所) | |
| Jianli Liu刘见礼 | IGSNRR(中国科学院地理科学与资源研究所) | |
| Xiaohang Wen 文小航 | IGSNRR(中国科学院地理科学与资源研究所) | |
| JunMing Tan谭均铭 | IGSNRR(中国科学院地理科学与资源研究所) | |
| Haiying Lu卢海英 | CESI(中国电子技术标准化研究院) | |
| Chigang Peng 彭炽刚 | China Southern Power Grid Co. Ltd(中国南方电网) | |
| Pingyuan Liu刘平原 | China Southern Power Grid Co. Ltd(中国南方电网) | |
| Yilong Chen陈义龙 | China Southern Power Grid Co. Ltd(中国南方电网) | |
| Wenjun Han 韩文军 | State Grid Corporation of China (SGCC) (国家电网) | |
| Jingguo Rong荣经国 | State Grid Corporation of China (SGCC) (国家电网) | |
| Xiandong Dong董贤东 | Xiaomi, Inc.(小米) | |
| Wei Hong洪伟 | Xiaomi, Inc.(小米) | |
| Xianding He何先定 | Chengdu Aeronautic Polytechnic(CAP)(成都航空职业技术学院) | |
| Bin Tang唐斌 | Chengdu Aeronautic Polytechnic(CAP)(成都航空职业技术学院) | |
| Shulin Yu余姝霖 | Chengdu Aeronautic Polytechnic(CAP)(成都航空职业技术学院) | |
| Guangcai Xu徐光彩 | GreenValley Inetrnational 北京数字绿土科技有限公司 | |
| ChunHai Hao郝春海 | Hebei Tianhai surveying and Mapping(河北天海测绘) | |
| Yu Su苏郁 | China Mobile Chengdu Institute of Research and Development(中国移动(成都)产业研究院) | |
| Shengwei Chen陈盛伟 | China Mobile Chengdu Institute of Research and Development(中国移动(成都)产业研究院) | |
| ZiyangLiu刘子扬 | China Mobile Chengdu Institute of Research and Development(中国移动(成都)产业研究院) | |
| Jian Zhou周剑 | China Mobile Chengdu Institute of Research and Development(中国移动(成都)产业研究院) | |
| Renwen Li李仁文 | CTRS Loading Technology Co., Ltd. (中交遥感载荷科技有限公司) | |
| Fuhu Ren任伏虎 | Collaborative Innovation Center For Geospatial Big Data, Peking University(北京大学时空大数据协同创新中心) | |
| Weixin Zhai翟卫欣 | Collaborative Innovation Center For Geospatial Big Data, Peking University(北京大学时空大数据协同创新中心) | |
| Shuangli Han韩双立 | Tianjin WOMOW S&T CO., Ltd.(天津市万贸科技有限公司) | |
| Meng Cai蔡猛 | DJI(大疆) | |
| Yong Yang杨勇 | DJI(大疆) | |
| Liang Chen陈亮 | DJI(大疆) | |
| Guowu Yuan袁国武 | China TOPRS Technology Co. Ltd.(中测新图) | |
| Hong Liu刘红 | Chengdu UAV Industry Association 成都市无人机产业协会/ Chengdu JOUAV (成都纵横) | |
| Xiang Zou邹翔 | The Second Research Institute of CAAC(中国民航局第二研究所) | |
| Yiyou Chen陈义友 | The Second Research Institute of CAAC(中国民航局第二研究所) | |
| Hongliang Ding丁红亮 | KEWERTAI(深圳科卫泰) |
Non-Voting Members present :
| Participants | Affiliations | |
| Yang Zhang张阳 | China Energy Engineering Corporation Limited(Energy China) 中国能建集团 | |
| Gang Li李刚 | Huawei华为 | |
| Haibin Wang王海滨 | Skysys Intelligent Technology(Suzhou)Co.,Ltd. 星逻智能科技(苏州)有限公司 | |
| Zijing Lin林子靖 | Skysys Intelligent Technology(Suzhou)Co.,Ltd. 星逻智能科技(苏州)有限公司 |
Observers:
| Participants | Affiliations | |
| Yike Wang王一科 | 深圳卫安智能技术有限公司 |



