| No. | Last Name | First Name | Affiliation | Roster/Status |
| 1 | Tian | Yonghong | Peking University | Chair |
| 2 | Yang | Chao | Peking University | Vice Chair |
| 3 | Luan | xiaoxu | PCL | Secretary |
| 4 | Chen | Guangyao | PKU | Voting Member |
| 5 | Fan | Ruibo | Peking University | Voting Member |
| 6 | Jiang | Xiaolin | baidu, Inc. | Non-Voting Member |
| 7 | Li | Xiaoru | Baidu | Voting Member |
| 8 | Li | Yurui | PKU | Voting Member |
| 9 | LI | ZHEYANG | HIKVISION | Voting Member |
| 10 | Liu | haitao | Tencent | Non-Voting Member |
| 11 | Mou | Luntian | Beijing University of Technology | Non-Voting Member |
| 12 | Wang | Yu | Peng Cheng Lab | Non-Voting Member |
| 13 | Wang | Yaowei | PCL | Voting Member |
| 14 | Wu | Feng | USTC | Voting Member |
| 15 | Yan | Chunwei | Baidu | Non-Voting Member |
| 16 | Zhang | Chong | Peking University | Non-Voting Member |
| 17 | Zhang | Tong | Peng Cheng Laboratory | Non-Voting Member |
| 18 | Zhao | Hengrui | UT Southwestern Medical Center | Voting Member |
| 19 | Gong | Yue | HUAWEI | Voting Member |
| 20 | Hu | Haoji | Zhejiang Univ | Voting Member |
| 21 | Jiang | Fan | Xilinx | Voting Member |
| 22 | Li | Kesen | University of Chinese Academy of Sciences | Voting Member |
| 23 | Hu | Xiaoguang | Baidu | Voting Member |
