| No. | Last Name | First Name | Affiliation | Role |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yu | Yue | Pengcheng Lab | Chair |
| 2 | Huang | Guangping | ZTE Corporation | Vice Chair |
| 3 | Fan | Chun | Peking University | Vice Chair |
| 4 | Zhang | Yehong | Pengcheng Lab | Secretary |
| 5 | Luan | Xiaoxu | Pengcheng Lab | Voting Member |
| 6 | Liang | Teng | Pengcheng Lab | Voting Member |
| 7 | Mu | Xin | Pengcheng Lab | Voting Member |
| 8 | Wang | Yu | Pengcheng Lab | Voting Member |
| 9 | Xv | Chunxiang | Pengcheng Lab | Voting Member |
| 10 | Yang | Rongwei | Pengcheng Lab | Voting Member |
| 11 | Sun | Yu | Pengcheng Lab | Voting Member |
| 12 | Yang | Xiaozhen | Pengcheng Lab | Voting Member |
| 13 | Wang | Zhuoyao | Pengcheng Lab | Voting Member |
| 14 | Zhu | Zhengyuan | Pengcheng Lab | Voting Member |
| 15 | Ma | Yinping | Peking University | Voting Member |
| 16 | Li | Ruomiao | Peking University | Voting Member |
| 17 | Fu | Zhenxin | Peking University | Voting Member |
| 18 | Yang | Honghui | Peking University | Voting Member |
| 19 | Yang | Jie | Peking University | Voting Member |
| 20 | Zeng | Chuxvan | China Unicom | Voting Member |
| 21 | Liu | Ying | China Unicom | Voting Member |
| 22 | Han | Mengyao | China Unicom | Voting Member |
| 23 | Wang | Xiong | HUST | Voting Member |
| 24 | Niu | Jianing | State Grid Corporation of China | Voting Member |
| 25 | Qin | Rizhen | China Mobile | Voting Member |
| 26 | Rao | Xue | Shenzhen Intellifusion Co.,Ltd. | Voting Member |
| 27 | Wang | Mingliang | TensorStack Inc. | Voting Member |
