| Last Name | First Name | Affiliation |
| Abouseada | Hassan | Egyptian Space Agency |
| Al-Nashash | Hasan | American University of Sharjah |
| Ang | BoonChong | Intel |
| Bal | Manomit | Vebu Inc. |
| Basyoni | Yarah | |
| Caesar | Holger | TU Delft |
| Chen | Dubing | University of Macau |
| Cordero | Gloryvee | |
| Davis | Darold | Replicant AD, Inc. |
| Degni | Fabrizio | |
| Descalo | Yael | Via Transportation |
| El Sobkey | Mohamed | Menoufia University |
| Esen | Rita | Cyber Governance Ltd. |
| Farag | Meric | |
| Gejapati | Tanmay | Indian Institute of Technology, Bombay |
| Goebel | Randy | University of Alberta |
| Goje | Vinod | |
| Gomez | Daniel | |
| Gray | Shannon | |
| Güney | Fatma | Koç University |
| Gupta | Shubham | Noblesoft Solutions Inc. |
| Higuera | Jorge | |
| Hood | Karen | |
| Huang | Yuyao | Tongji University |
| Jiang | Ryan | |
| Kamal | Md Abdus Samad | Gunma University |
| Kim | Shiho | |
| Koska | Ben | Technical University of Vienna |
| Kunze | Lars | UWE Bristol |
| Kurapati | Naga Dheeraj | |
| Li | Hongyang | HKU |
| Li | Shengbo | Tsinghua University |
| Li | Yuzhuo | University of Alberta |
| Li | Zhen | CUHKSZ |
| Li | Hongchen | Tongji University |
| Liao | Yiyi | Zhejiang University |
| Lim | Chiau Wu | |
| Lin | Hongjian | City University of Hong Kong |
| Liu | Yuejiang | Stanford University |
| Liu | Zhi | UEC Tokyo |
| Mai | Haoguang | HKU |
| Maksimovic | Milan | |
| Mu | Yao | Shanghai Jiao Tong University |
| Pandey | Anupam | |
| Pratap | Bhanu | Valeo |
| Qiu | Hang | UC Riverside |
| Sakaridis | Christos | |
| Sawant | Shweta | |
| Shinde | Chaitanya | |
| Sun | Jiankai | Stanford University |
| Tian | Hanlin | |
| Tian | Haochen | |
| Valada | Abhinav | |
| Wang | Cheng | |
| Wang | Huijie | OpenDriveLab |
| Wang | Panqu | ZERON |
| Xiong | Gang | CASIA |
| Xue | Jianru | Xi’an Jiaotong University |
| Yao | Zhipeng | Neolix |
| Zhu | Fenghua |
