No. | Last Name | Fisrt Name | Affiliation | Status |
1 | Bai | Yaxian | ZTE Corporation | Voting Member |
2 | Cai | Pinlong | Voting Member | |
3 | Chen | Zhenzhong | Voting Member | |
4 | Chen | Zhibo | Voting Member | |
5 | Cheng | Zhipeng | Voting Member | |
6 | Ding | Ding | Voting Member | |
7 | Dong | Kaiyuan | Voting Member | |
8 | Dou | Weibei | TSINGHUA UNIVERSITY | Voting Member |
9 | Gao | Wei | Voting Member | |
10 | Ji | Wen | Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences | Voting Member |
11 | Jia | Chuanmin | Voting Member | |
12 | Jiang | Wei | Voting Member | |
13 | Lei | Jianjun | Voting Member | |
14 | Li | Li | Voting Member | |
15 | Li | Yilin | PCL | Voting Member |
16 | Li | Xiang | Voting Member | |
17 | Li | Song | Voting Member | |
18 | Li | Qiuting | Voting Member | |
19 | Lin | Weiyao | Voting Member | |
20 | Liu | Dong | USTC | Voting Member |
21 | Liu | Wei | Voting Member | |
22 | Liu | Shan | Vice Chair | |
23 | Liu | Jiaying | Voting Member | |
24 | Liu | Lingzhi | Voting Member | |
25 | Lu | Jinghui | Potencial Member | |
26 | Luan | Xiaoxu | PCL | Secretary |
27 | Ma | Zhan | Voting Member | |
28 | Ma | Siwei | Peking University | Vice Chair |
29 | Mou | Luntian | Voting Member | |
30 | Pan | xingde | Voting Member | |
31 | Qiu | Song | Potencial Member | |
32 | Shen | Qiu | Voting Member | |
33 | Sun | Yucheng | Voting Member | |
34 | Sun | Xiaoyan | Voting Member | |
35 | Tian | Yonghong | Peking University | Vice Chair |
36 | Wang | Ronggang | Peking University Shenzhen Graduate School | Voting Member |
37 | Wang | Wei | Tencent America | Voting Member |
38 | Wang | Yu | Voting Member | |
39 | Wang | Qi | Voting Member | |
40 | Wang | Yaowei | Voting Member | |
41 | Wu | Zhao | Voting Member | |
42 | Wu | Feng | University of Science and Technology of China | Chair |
43 | Xu | Xiaozhong | Voting Member | |
44 | Yu | Lu | Zhejiang University | Voting Member |
45 | Zhang | Yufeng | Voting Member | |
46 | Zhang | Yongfei | Voting Member | |
47 | Zhang | Jian | Voting Member | |
48 | Zhao | Haiwu | Voting Member | |
49 | Zheng | Xiaozhen | Voting Member |

