| No. | Last Name | Fisrt Name | Affiliation | Status |
| 1 | Bai | Yaxian | ZTE Corporation | Voting Member |
| 2 | Cai | Pinlong | Voting Member | |
| 3 | Chen | Zhenzhong | Voting Member | |
| 4 | Chen | Zhibo | Voting Member | |
| 5 | Cheng | Zhipeng | Voting Member | |
| 6 | Ding | Ding | Voting Member | |
| 7 | Dong | Kaiyuan | Voting Member | |
| 8 | Dou | Weibei | TSINGHUA UNIVERSITY | Voting Member |
| 9 | Gao | Wei | Voting Member | |
| 10 | Ji | Wen | Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences | Voting Member |
| 11 | Jia | Chuanmin | Voting Member | |
| 12 | Jiang | Wei | Voting Member | |
| 13 | Lei | Jianjun | Voting Member | |
| 14 | Li | Li | Voting Member | |
| 15 | Li | Xiang | Voting Member | |
| 16 | Li | Song | Voting Member | |
| 17 | Li | Qiuting | Voting Member | |
| 18 | Lin | Weiyao | Voting Member | |
| 19 | Liu | Dong | USTC | Voting Member |
| 20 | Liu | Wei | Voting Member | |
| 21 | Liu | Shan | Tencent | Vice Chair |
| 22 | Liu | Jiaying | Voting Member | |
| 23 | Liu | Lingzhi | Voting Member | |
| 24 | Lu | Jinghui | Potencial Member | |
| 25 | Luan | Xiaoxu | PCL | Secretary |
| 26 | Ma | Zhan | Voting Member | |
| 27 | Ma | Siwei | Peking University | Vice Chair |
| 28 | Mou | Luntian | Voting Member | |
| 29 | Pan | xingde | Voting Member | |
| 30 | Qiu | Song | Potencial Member | |
| 31 | Shen | Qiu | Voting Member | |
| 32 | Sun | Yucheng | Voting Member | |
| 33 | Sun | Xiaoyan | Voting Member | |
| 34 | Tian | Yonghong | Peking University | Vice Chair |
| 35 | Wang | Ronggang | Peking University Shenzhen Graduate School | Voting Member |
| 36 | Wang | Wei | Tencent America | Voting Member |
| 37 | Wang | Yu | Voting Member | |
| 38 | Wang | Qi | Voting Member | |
| 39 | Wang | Yaowei | PCL | Voting Member |
| 40 | Wu | Zhao | Voting Member | |
| 41 | Wu | Feng | University of Science and Technology of China | Chair |
| 42 | Xu | Xiaozhong | Voting Member | |
| 43 | Yu | Lu | Zhejiang University | Voting Member |
| 44 | Zhang | Yufeng | Voting Member | |
| 45 | Zhang | Yongfei | Voting Member | |
| 46 | Zhang | Jian | Voting Member | |
| 47 | Zhao | Haiwu | Voting Member | |
| 48 | Zheng | Xiaozhen | Voting Member |
