| No. | Last Name | First Name | Affiliation | Roster |
| 1 | Zhang | Yanyong | University of Science and Technology of China | Chair |
| 2 | Zhang | Yu | University of Science and Technology of China | Vice Chair |
| 3 | Li | Li | University of Science and Technology of China | Secretary |
| 4 | Luan | Xiaoxu | Peng Cheng Laboratory | Voting member |
| 5 | Zhu | Zhengyuan | Peng Cheng Laboratory | Voting member |
| 6 | Shen | Xin | Peng Cheng Laboratory | Voting member |
| 7 | Tu | Hanyue | TDTech | Voting member |
| 8 | Liu | Dong | University of Science and Technology of China | Voting member |
| 9 | Li | Jun | University of Science and Technology of China | Voting member |
| 10 | Yin | Liqun | Cloudwalk Technology | Voting member |
| 11 | Zhao | Meng | Cambricon | Voting member |
| 12 | Gao | Xuesong | IEEE | Voting member |
| 13 | Xue | Yinxing | Hisense Group Holdings Co., Ltd. | Voting member |
| 14 | Tang | Shuncheng | University of Science and Technology of China | Voting member |
| 15 | Zhao | Bo | University of Science and Technology of China | Voting member |
| 16 | Ding | Shuna | Tianjin University | Voting member |
| 17 | Liu | Xiangrui | PowerLeader | Voting member |
| 18 | Gong | Lei | City University of Hong Kong | Voting member |
| 19 | Chen | Jiong | University of Science and Technology of China | Voting member |
| 20 | Wang | Shiqi | NIO | Voting member |
| 21 | Zhang | Hui | City University of Hong Kong | Voting member |
| 22 | Zhang | Lan | Tongji University | Voting member |
| 23 | Hou | Jiahui | University of Science and Technology of China | Voting member |
| 24 | Ji | Jianmin | University of Science and Technology of China | Voting member |
| 25 | Niu | Yuqing | University of Science and Technology of China | Voting member |
| 26 | Chen | Siheng | University of Science and Technology of China | Voting member |
| 27 | Tian | Kang | Tianjin University | Voting member |
| 28 | Wang | Xinmin | SJTU | Voting member |
| 29 | Wang | Yaowei | Attrsense | Voting member |
| 30 | Zhai | Yongqi | Peking University | Voting member |
| 31 | Zhang | Lu | Peng Cheng Laboratory | Voting member |
| 32 | Peilin | Chen | SJTU | Voting member |
| 33 | Zhu | Xinguang | Peking University | Voting member |
| 34 | Chu | Xiaomeng | City University of Hong Kong | Voting member |
| 35 | Li | XingChen | University of Science and Technology of China | Voting member |
| 36 | Li | Yao | University of Science and Technology of China | Voting member |
| 37 | You | Guoliang | University of Science and Technology of China | Voting member |
| 38 | Liu | Shuo | University of Science and Technology of China | Voting member |
| 39 | Yue | Lishengsa | Tongji University | Voting member |
| 40 | Lai | minxin | University of Science and Technology of China | Voting member |
| 41 | Wang | Shunhong | University of Science and Technology of China | Voting member |
| 42 | Zhu | Hanqi | University of Science and Technology of China | Voting member |
| 43 | Zhuang | Hanyang | Shanghai Jiao Tong University | Voting member |
