| No | Last Name | First Name | Affiliation | Officer |
| 1 | Liu | Shan | Tencent | Chair |
| 2 | Li | Gary | Peking University Shenzhen Graduate School | Vice Chair |
| 3 | Zheng | Xiaozhen | DJI | Vice Chair |
| 4 | Luan | Xiaoxu | Peng Cheng Laboratory | Secreatary |
| 5 | An | Yuhao | Peking University Shenzhen Graduate School | Voting Member |
| 6 | Chen | Yueru | Peng Cheng Laboratory | Voting Member |
| 7 | Chen | Hao | Nanjing University | Voting Member |
| 8 | Chen | Tong | NANJING UNIVERSITY | Voting Member |
| 9 | Cui | Xinyi | Sun-Yat Sen University | Voting Member |
| 10 | Gao | Shuo | Xiaomi | Voting Member |
| 11 | Gao | Wei | Peking University Shenzhen Graduate School | Voting Member |
| 12 | Huang | Ruishan | Sun-Yat Sen University | Voting Member |
| 13 | Li | Dingguan | Peng Cheng Laboratory | Voting Member |
| 14 | Li | Li | University of Science and Technology of China | Voting Member |
| 15 | Lu | Ming | Nanjing University | Voting Member |
| 16 | Lv | Zhuoyi | vivo Mobile Communication Co., Ltd. | Voting Member |
| 17 | Ma | Zhan | Nanjing University | Voting Member |
| 18 | Mu | Xingming | Peking University Shenzhen Graduate School | Voting Member |
| 19 | Sun | Zexing | OPPO | Voting Member |
| 20 | Wang | Guiqi | xidian university | Voting Member |
| 21 | Wang | Jing | PENG CHENG LABORATORY | Voting Member |
| 22 | Wang | Dong | Guangdong OPPO Mobile Telecommunications Corp.,Ltd. | Voting Member |
| 23 | Wang | Guiqi | xidian university | Voting Member |
| 24 | Wei | Honglian | OPPO | Voting Member |
| 25 | Xiang | Pingye | PCL | Voting Member |
| 26 | Xu | Yiling | Shanghai Jiao Tong University | Voting Member |
| 27 | Yu | Lu | Zhejiang University | Voting Member |
| 28 | Zhang | Wei | Xidian University | Voting Member |
| 29 | Zhang | Qi | PCL | Voting Member |
| 30 | Zhao | Lili | China Mobile Research Institute | Voting Member |
| 31 | Zhu | Wenjie | Tencent | Voting Member |
