| No. | Name | Affiliation | Role |
| 1 | Chao Yang | Peking University;PKU-Changsha Institute for Computing and Digital Economy | Chair |
| 2 | Yonghong Tian | Peking University; PKU-Shenzhen; Peng Cheng Laboratory | Vice Chair |
| 3 | Xiaoguang Hu | Beijing Baidu Netcom Science Technology Co., Ltd | Vice Chair |
| 4 | Chun Fan | Peking University;PKU-Changsha Institute for Computing and Digital Economy | Vice Chair |
| 5 | Xiaoxu Luan | Peng Cheng Laboratory | Secretary |
| 6 | Haijun Feng | PKU-Changsha Institute for Computing and Digital Economy | Secretary |
| 7 | Min Li | Peking University;PKU-Changsha Institute for Computing and Digital Economy | Technical Editor |
| 8 | Lian Duan | Peking University | Technical Sub-editor |
| 9 | Feng Wu | The University of Science and Technology of China | Voting Member |
| 10 | Ruibo Fan | Peking University | Voting Member |
| 11 | Yulong Ao | Peking University | Voting Member |
| 12 | He Guan | HUAWEI TECHNOLOGIES CO.,LTD. | Voting Member |
| 13 | Shuai Hu | Cambricon Technologies Corporation Limited | Voting Member |
| 14 | Ziyi Li | Peking University | Voting Member |
| 15 | Kesen Li | Institute of Software, Chinese Academy of Sciences | Voting Member |
| 16 | Jiajun Jiang | Beijing Baidu Netcom Science Technology Co., Ltd | Voting Member |
| 17 | Yiqun Liu | Beijing Baidu Netcom Science Technology Co., Ltd | Voting Member |
| 18 | Xiaoru Li | Beijing Baidu Netcom Science Technology Co., Ltd | Voting Member |
| 19 | Tiezhu Gao | Beijing Baidu Netcom Science Technology Co., Ltd | Voting Member |
| 20 | Yanjun Ma | Beijing Baidu Netcom Science Technology Co., Ltd | Voting Member |
| 21 | Yurui Li | Peking University | Voting Member |
| 22 | Haiying Zhao | Audio Video Coding Standard Workgroup of China; Peng Cheng Laboratory | Voting Member |
| 23 | Hui Li | Cambricon Technologies Corporation Limited | Voting Member |
| 24 | Shengyuan Zhou | Cambricon Technologies Corporation Limited | Voting Member |
| 25 | Bo Zhang | Peking University | Voting Member |
| 26 | Xinmin Wang | Peking University;PKU-Changsha Institute for Computing and Digital Economy | Voting Member |
| 27 | Deliang Chen | PKU-Changsha Institute for Computing and Digital Economy | Voting Member |
| 28 | Qiao Zhao | Beijing Baidu Netcom Science Technology Co., Ltd | Voting Member |
| 29 | Xiaolin Jiang | Beijing Baidu Netcom Science Technology Co., Ltd | Voting Member |
| 30 | Xiaofei Zhang | Beijing Baidu Netcom Science Technology Co., Ltd | Voting Member |
| 31 | Xingcheng Zhang | Shanghai Sensetime Intelligent Technology Co., Ltd. | Voting Member |
| 32 | Chen Qian | Shanghai Sensetime Intelligent Technology Co., Ltd. | Voting Member |
| 33 | Rengang Li | Inspur Electronic Information Industry Co., Ltd | Voting Member |
| 34 | Kai Chen | Shanghai Sensetime Intelligent Technology Co., Ltd. | Voting Member |
| 35 | Geng Wu | Shanghai Sensetime Intelligent Technology Co., Ltd. | Voting Member |
| 36 | Zhenhua Guo | Inspur Electronic Information Industry Co., Ltd | Voting Member |
| 37 | Li Wang | Inspur Electronic Information Industry Co., Ltd | Voting Member |
| 38 | Yaqian Zhao | Inspur Electronic Information Industry Co., Ltd | Voting Member |
