| No. | Last Name | Fisrt Name | Affiliation | Status |
| 1 | Bai | Yaxian | ZTE | Voting member |
| 2 | Cai | Pinlong | ZTE | Voting member |
| 3 | Chen | Zhenzhong | Wuhan University | Voting member |
| 4 | Chen | Zhibo | University of Science and Technology of China | Voting member |
| 5 | Chen | Jie | Alibaba | Potential member |
| 6 | Cheng | Zhipeng | Migu Video Co., Ltd. | Voting member |
| 7 | Ding | Ding | Tencent | Voting member |
| 8 | Dong | Kaiyuan | Shanghai Jiao Tong University | Voting member |
| 9 | Dou | Weibei | TSINGHUA UNIVERSITY | Voting member |
| 10 | Fan | Liang | Sun Yat-sen University | Potential member |
| 11 | Fan | Ruibo | Peking University | Potential member |
| 12 | Fan | Xiaopeng | Harbin Institute of Technology | Voting member |
| 13 | Fang | Cheng | Dahua | Potential member |
| 14 | Gao | Wei | Peking University Shenzhen Graduate School; Peng Cheng Laboratory | Voting member |
| 15 | Huang | Cheng | ZTE Corporation | Voting member |
| 16 | JHU | HONG-JHENG | Kwai Inc. | Potential member |
| 17 | Ji | Wen | Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences | Potential member |
| 18 | Jia | Chuanmin | Peking University | Voting member |
| 19 | Jiang | Wei | Tencent | Voting member |
| 20 | Lei | Jianjun | Tianjin Uninersity | Voting member |
| 21 | Li | Li | University of Science and Technology of China | Voting member |
| 22 | Li | Xiaoru | Baidu | Potential member |
| 23 | Li | yilin | PCL | Potential member |
| 24 | Li | Xiang | Tencent | Voting member |
| 25 | Li | Song | Shanghai Jiao Tong University | Voting member |
| 26 | Li | Qiuting | ZTE Corporation | Voting member |
| 27 | Lin | Weiyao | Shanghai Jiao Tong University | Voting member |
| 28 | Liu | Dong | USTC | Voting member |
| 29 | Liu | Shan | Tencent | Vice Chair |
| 30 | Liu | Wei | Peng Cheng Laboratory | Voting member |
| 32 | Liu | Jiaying | Peking University | Voting member |
| 33 | Liu | Lingzhi | Kuaishou Technology | Voting member |
| 34 | Luan | Xiaoxu | Peng Cheng Laboratory | Secretary |
| 35 | Ma | Zhan | Nanjing University | Voting member |
| 36 | Ma | Siwei | Peking University | Vice Chair |
| 37 | Mou | Luntian | Beijing University of Technology | Voting member |
| 38 | Pan | xingde | Wavarts Technologies Co., Ltd. | Voting member |
| 39 | Shen | Qiu | Nanjing University | Voting member |
| 40 | Siebert | Peter | Nerc Dtv | Potential member |
| 41 | Sun | Yucheng | Hikvision | Voting member |
| 42 | Sun | Xiaoyan | University of Science and Technology of China | Voting member |
| 43 | Tian | Yonghong | Peking University; Peng Cheng Laboratory | Vice Chair |
| 44 | Wang | Wei | Tencent America | Voting member |
| 45 | Wang | Yaowei | PCL | Voting member |
| 46 | Wang | Yu | Med AI Technology co. Ltd | Voting member |
| 47 | Wang | Qi | Migu Video Co., Ltd. | Voting member |
| 48 | Wang | Ronggang | Peking University Shenzhen Graduate School | Voting member |
| 49 | Wen | Gao | Peking University | Voting member |
| 50 | Wu | Feng | The University of Science and Technology of China | Chair |
| 51 | Wu | Zhao | ZTE Corporation | Voting member |
| 52 | Xie | Shaowei | ZTE | Potential member |
| 53 | Xie | Zhihuang | OPPO | Potential member |
| 54 | Xu | Xiaozhong | Tencent | Voting member |
| 55 | Yang | Chao | Peking University | Voting member |
| 56 | Yu | Hualong | Zhejiang University | Potential member |
| 57 | Yu | Lu | Zhejiang University | Voting member |
| 58 | Zhang | Li | ByteDance | Potential member |
| 59 | Zhang | Yufeng | Shanghai Jiao Tong University | Voting member |
| 60 | Zhang | Yongfei | Beihang University | Voting member |
| 61 | Zhang | Jian | Peking University Shenzhen Graduate School | Voting member |
| 62 | Zhao | Meng | IEEE Staff | Observer |
| 63 | Zhao | Haiwu | Shanghai University | Voting member |
| 64 | Zheng | Jianhua | AVSA | Potential member |
