| Data Compression Standard Committee | ||||||
| Role Legend | V = Voting Member | |||||
| P = Non-voting Member | ||||||
| O = Non-Member/Observer | ||||||
| Voting Members | Date (15 Jun. 2024) Shaoxing, China Quroum – 64/64 | |||||
| No. | Last Name | First Name | Affiliation | Role | Officer | |
| 1 | Wen | Gao | Peking University | V | Honorable Chair | |
| 2 | Wu | Feng | University of Science and Technology of China | V | Chair | |
| 3 | Tian | Yonghong | Peking University, Pengcheng Laboratory | V | Vice Chair | |
| 4 | Ma | Siwei | Peking University | V | Vice Chair | |
| 5 | Liu | Shan | Tencent | V | Vice Chair | |
| 6 | luan | xiaoxu | Peng Cheng Laboratory | V | Secretary | |
| 7 | Bai | Yaxian | ZTE Corporation | V | ||
| 8 | Cai | Pinlong | ZTE Corporation | V | ||
| 9 | Chen | Zhenzhong | Wuhan University | V | ||
| 10 | Chen | Zhibo | University of Science and Technology of China | V | ||
| 11 | Chen | Yihang | Shanghai Jiao Tong University | V | ||
| 12 | Cheng | Zhipeng | Migu Video Co., Ltd. | V | ||
| 13 | Ding | Ding | Tencent | V | ||
| 14 | Dong | Kaiyuan | Shanghai Jiao Tong University | V | ||
| 15 | Dou | Weibei | Tsinghua University | V | ||
| 16 | Fan | Xiaopeng | Harbin Institute of Technology | V | ||
| 17 | Fan | Ruibo | Peking university | V | ||
| 18 | Gao | Wei | Peking University | V | ||
| 19 | Huang | Cheng | ZTE Corporation | V | ||
| 20 | Ji | Wen | Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences | V | ||
| 21 | Jia | Chuanmin | Peking University | V | ||
| 22 | Jiang | Wei | Alibaba Cloud Computing Co. Ltd. | V | ||
| 23 | Lei | Jianjun | Tianjin Uninersity | V | ||
| 24 | Li | Li | USTC | V | ||
| 25 | Li | Xiang | Tencent | V | ||
| 26 | Li | Song | Shanghai Jiao Tong University | V | ||
| 27 | Li | Qiuting | ZTE Corporation | V | ||
| 28 | Li | Xiaoru | Baidu | V | ||
| 29 | Lian | Duan | Peking University | V | ||
| 30 | Lin | Weiyao | Shanghai Jiao Tong University | V | ||
| 31 | Liu | Dong | University of Science and Technology of China | V | ||
| 32 | Liu | Wei | Peng Cheng Laboratory | V | ||
| 33 | Liu | Jiaying | Peking University | V | ||
| 34 | Liu | Lingzhi | Kuaishou Technology | V | ||
| 35 | Lu | Jinghui | VIMC | V | ||
| 36 | Ma | Zhan | Nanjing University | V | ||
| 37 | Mei | Jingqing | Megvii Technology Limited | V | ||
| 38 | Mou | Luntian | Beijing University of Technology | V | ||
| 39 | Pan | xingde | Wavarts Technologies Co., Ltd. | V | ||
| 40 | Qiu | Song | Vimicro | V | ||
| 41 | Shen | Qiu | Nanjing University | V | ||
| 42 | Sun | Yucheng | Hikvision | V | ||
| 43 | Sun | Xiaoyan | University of Science and Technology of China | V | ||
| 44 | wang | yaowei | Pencheng Laboratory | V | ||
| 45 | Wang | Wei | Alibaba Cloud Computing Co. Ltd./Futurewei Technologies | V | ||
| 46 | Wang | Yu | Med AI Technology co. Ltd | V | ||
| 47 | Wang | Qi | Migu Video Co., Ltd. | V | ||
| 48 | Wang | Ronggang | Peking University Shenzhen Graduate School | V | ||
| 49 | Wu | Zhao | ZTE Corporation | V | ||
| 50 | Xu | Xiaozhong | Tencent | V | ||
| 51 | Yang | Chao | Peking University, Institute for Computing and Digital Economy, Peking University | V | ||
| 52 | Yang | Haitao | Huawei Technologies Co., Ltd. | V | ||
| 53 | Yu | Lu | Zhejiang University | V | ||
| 54 | Yu | Hualong | Zhejiang University | V | ||
| 55 | Zhang | Yufeng | Shanghai Jiao Tong University | V | ||
| 56 | Zhang | Yongfei | Beihang University | V | ||
| 57 | Zhang | Jian | Peking University Shenzhen Graduate School | V | ||
| 58 | Zhang | Yanyong | University of Science and Technology of China | V | ||
| 59 | Zhang | Yu | University of Science and Technology of China | V | ||
| 60 | Zhao | Haiwu | Shanghai University of engineering and technology | V | ||
| 61 | zheng | xiaozhen | Dji | V | ||
| 62 | Zheng | Jianhua | Peking University | V | ||
| 63 | Cao | Xueyan | Tongji University | P | ||
| 64 | Chen | Guangyao | Peking University | P | ||
| 65 | Gan | Shun | BYD | P | ||
| 66 | Li | Zheyang | Hikvision | P | ||
| 67 | Li | Dingquan | Peng Cheng Laboratory | V | ||
| 68 | Liu | Shuai | Hisense | P | ||
| 69 | Tang | Shuncheng | University of Science and Technology of China | P | ||
| 70 | Tu | Hanyue | University of Science and Technology of China | P | ||
| 71 | Wang | Dezhao | PKU | P | ||
| 72 | Wang | Jing | PCL | P | ||
| 73 | Wu | Yaojun | Bytedance Inc. | P | ||
| 74 | Wu | Xuangou | Anhui University of Technology | P | ||
| 75 | Xiang | Pingye | PCL | V | ||
| 76 | Yang | Fan | Huawei Technologies Co., Ltd. | P | ||
| 77 | Zhang | Haotian | USTC | P | ||
| 78 | Zhang | Kai | Hikvision | P | ||
| 79 | Zheng | Mingkui | Fuzhou University | P | ||
| 80 | Zhong | Kailun | Hikvision | P | ||
| 81 | Zhu | Zhengyuan | Peng Cheng Laboratory | P | ||
| 82 | Zhao | Meng | IEEE | O | ||
| 83 | liang | wen | samsung | P | ||
| 84 | Li | Jun | Cloudwalk Technology | P | ||
| 85 | Li | Ge | TianJin University | P | ||
| 86 | Jin | Dengchao | TianJin University | P | ||
| 87 | Zhao | Bo | TianJin University | P | ||
| 88 | Liu | Changyu | Hisense Group Holdings Co., Ltd. | P | ||
| 89 | Yang | Jiayu | PKU | P | ||
| 90 | Li | Litian | PKU | P | ||
| 91 | Xu | Chenyuan | PKU | P | ||
| 92 | Yang | Zheng | PKU | P | ||
| 93 | GAO | CHANGSHENG | USTC | P | ||
| 94 | Tang | Chuanbo | USTC | P | ||
| 95 | Sheng | Xihua | USTC | P | ||
| 96 | Zhai | Yongqi | Peking University Shenzhen Graduate School | P | ||
| 97 | Wei | Jiang | Peking University | P | ||
| 98 | Wei | Zhang | Xidian University | P | ||
| 99 | Ma | Jieyu | University of Macau | P | ||
| 100 | Jiang | Xia | Peking University | P | ||
| 101 | Ye | Fan | USTC | P | ||
| 102 | Niu | Benben | Huawei Technologies Co., Ltd. | P | ||
