| No. | Last Name | Fisrt Name | Affiliation | Status |
| 1 | Bai | Yaxian | ZTE | Voting member |
| 2 | Cai | Pinlong | ZTE | Voting member |
| 3 | Cai | Yangang | Maide Zhineng std. | Potential member |
| 4 | Chen | Zhenzhong | Wuhan University | Voting member |
| 5 | Chen | Zhibo | University of Science and Technology of China | Voting member |
| 6 | Cheng | Zhipeng | Migu Video Co., Ltd. | Voting member |
| 7 | Ding | Ding | Tencent | Voting member |
| 8 | Dong | Kaiyuan | Shanghai Jiao Tong University | Voting member |
| 9 | Dou | Weibei | TSINGHUA UNIVERSITY | Voting member |
| 10 | Fan | Xiaopeng | Harbin Institute of Technology | Voting member |
| 11 | Gao | Wei | Peking University Shenzhen Graduate School; Peng Cheng Laboratory | Voting member |
| 12 | Huang | Cheng | ZTE Corporation | Voting member |
| 13 | Jia | Chuanmin | Peking University | Voting member |
| 14 | Jiang | Wei | Tencent | Voting member |
| 15 | Lei | Jianjun | Tianjin Uninersity | Voting member |
| 16 | Li | Li | University of Science and Technology of China | Voting member |
| 17 | Li | Xiaoru | Baidu | Potential member |
| 18 | Li | yilin | PCL | Voting member |
| 19 | Li | Xiang | Tencent | Voting member |
| 20 | Li | Song | Shanghai Jiao Tong University | Voting member |
| 21 | Li | Qiuting | ZTE Corporation | Voting member |
| 22 | Lin | Weiyao | Shanghai Jiao Tong University | Voting member |
| 23 | Liu | Dong | USTC | Voting member |
| 24 | Liu | Shan | Tencent | Vice Chair |
| 25 | Liu | Wei | Peng Cheng Laboratory | Voting member |
| 26 | Liu | Jiaying | Peking University | Voting member |
| 27 | Liu | Lingzhi | Kuaishou Technology | Voting member |
| 28 | Luan | Xiaoxu | Peng Cheng Laboratory | Secretary |
| 29 | Ma | Zhan | Nanjing University | Voting member |
| 30 | Ma | Siwei | Peking University | Vice Chair |
| 31 | Mou | Luntian | Beijing University of Technology | Voting member |
| 32 | Pan | xingde | Wavarts Technologies Co., Ltd. | Voting member |
| 33 | Shen | Qiu | Nanjing University | Voting member |
| 34 | Sun | Yucheng | Hikvision | Voting member |
| 35 | Sun | Xiaoyan | University of Science and Technology of China | Voting member |
| 36 | Tian | Yonghong | Peking University; Peng Cheng Laboratory | Vice Chair |
| 37 | Wang | Wei | Tencent America | Voting member |
| 38 | Wang | Yaowei | PCL | Voting member |
| 39 | Wang | Yu | Med AI Technology co. Ltd | Voting member |
| 40 | Wang | Qi | Migu Video Co., Ltd. | Voting member |
| 41 | Wang | Ronggang | Peking University Shenzhen Graduate School | Voting member |
| 42 | Wen | Gao | Peking University | Voting member |
| 43 | Wu | Feng | The University of Science and Technology of China | Chair |
| 44 | Wu | Zhao | ZTE Corporation | Voting member |
| 45 | Xu | Xiaozhong | Tencent | Voting member |
| 46 | Yang | Chao | Peking University | Voting member |
| 47 | Yu | Lu | Zhejiang University | Voting member |
| 48 | Zhang | Yufeng | Shanghai Jiao Tong University | Voting member |
| 49 | Zhang | Yongfei | Beihang University | Voting member |
| 50 | Zhang | Jian | Peking University Shenzhen Graduate School | Voting member |
| 51 | Zhao | Haiwu | Shanghai University | Voting member |
